+7 (495) 380-00-55 , бесплатно из регионов в Москву: 8 800 1001-741
Редакция популярного немецкого автожурнала Auto Bild готовит к публикации свой ежегодный большой сравнительный тест летних шин. В этом году выбор пал на шины размерностью 225/40R18, которые пользуются повышенным спросом у владельцев заряженных хэтчбеков.
По многолетней традиции, эксперты журнала Auto Bild начали большой тест с проверки их безопасности. С этой целью они в течение нескольких дней проверяли тормозные способности 52 моделей летних шин на мокрых и сухих асфальтированных треках огромного испытательного полигона Automotive Testing Papenburg GmbH в немецком Папенбурге со скорости 80 км/ч и 100 км/ч соответственно. По итогам отборочных испытаний в основной этап сравнительного теста, где им предстоит продемонстрировать свои способности в устойчивости к аквапланированию, в управляемости на гоночной трассе и экономии топлива, прошли модели с наименьшим суммарным тормозным путем на мокром и сухом покрытии.
Замеры тормозного пути на мокром асфальте некоторых из претенденток на попадание в основной этап сравнительного теста принесли тревожные результаты и вызвали опасения по поводу их безопасности. Даже при торможении со скорости 80 км/ч разница в длине тормозного пути между лучшими и худшими шинами составляет более двух длин корпуса автомобиля, что грозит серьезными неприятностями при экстренном торможении.
Результаты квалификационных испытаний по торможению Auto Bild 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Тормозной путь в метрах | Суммарный результат | ||
на мокрой дороге с 80 км/ч | на сухой дороге со 100 км/ч | |||
Квалифицировались в финал | ||||
1 | Bridgestone Potenza Sport (92 Y) | 27,6 | 32,6 | 60,2 |
2 | Michelin Pilot Sport 5 (92 Y) | 27,7 | 33,5 | 61,2 |
3 | Hankook Ventus evo K137 (92 Y) | 27,4 | 34 | 61,4 |
4 | Kumho Ecsta PS71 (92 Y) | 27,4 | 34,2 | 61,6 |
4 | Linglong Sport Master(92 Y) | 27,4 | 34,2 | 61,6 |
6 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (92 Y) | 28,3 | 34,1 | 62,4 |
7 | Falken Ziex ZE826 (92 Y) | 29,5 | 33 | 62,5 |
8 | Continental PremiumContact 7 (92 Y) | 28,3 | 34,6 | 62,9 |
9 | Sailun Atrezzo ZSR2 (92 Y) | 28,7 | 34,3 | 63 |
10 | Maxxis Victra Sport 5 (92 Y) | 29,2 | 33,9 | 63,1 |
11 | Toyo Proxes Comfort (92 W) | 30,4 | 34 | 64,4 |
12 | Laufenn S Fit EQ+ (92 Y) | 29,7 | 34,9 | 64,6 |
13 | Nokian Powerproof 1 (92 Y) | 30,4 | 34,8 | 65,2 |
14 | Yokohama Advan Sport V107 (92 Y) | 31,8 | 33,8 | 65,6 |
15 | Firestone Firehawk Sport (92 Y) | 31,1 | 34,6 | 65,7 |
16 | Nexen N Fera Sport (92 Y) | 30,9 | 35 | 65,9 |
17 | Giti Giti Sport S2 (92 Y) | 30,9 | 35,4 | 66,3 |
18 | Vredestein Ultrac Pro (92 Y) | 31,2 | 35 | 66,2 |
19 | Dunlop Sport Maxx RT2 (92 Y) | 31,5 | 35,2 | 66,7 |
20 | Pirelli P Zero PZ4 (92 Y) | 32,3 | 34,6 | 66,9 |
Не прошли квалификацию | ||||
21 | GT Radial SportActive 2 (92 Y) | 31,7 | 36 | 67,7 |
21 | Uniroyal RainSport 5 (92 Y) | 30,3 | 37,4 | 67,7 |
23 | BFGoodrich Advantage (92 Y) | 31,9 | 36,2 | 68,1 |
24 | Petlas Velox Sport PT 741 (92 Y) | 33,1 | 35,4 | 68,5 |
25 | Semperit Speed-Life 3 (92 Y) | 31,2 | 37,4 | 68,6 |
26 | Syron Premium Performance (92 Y) | 31,9 | 36,9 | 68,8 |
27 | Debica Presto UHP 2 (92 Y) | 33,1 | 36,4 | 69,5 |
28 | Ceat SportDrive (92 Y) | 34 | 35,8 | 69,8 |
29 | Leao Nova-Force Acro (92 Y) | 32,9 | 36,8 | 69,7 |
30 | Fulda SportControl 2 (92 Y) | 33,9 | 36,2 | 70,1 |
31 | Radar Dimax R8+ (92 Y) | 31,7 | 38,6 | 70,3 |
31 | Sava Intensa UHP 2 (92 Y) | 34,4 | 35,9 | 70,3 |
33 | Viking ProTech New Gen (92 Y) | 33,5 | 37,6 | 71,1 |
34 | Star Performer Interstellar (92 W) | 33,7 | 37,5 | 71,2 |
35 | Event Patentem UHP (92 W) | 33,8 | 37,9 | 71,7 |
36 | Gislaved Ultra Speed 2 (92 Y) | 34,2 | 37,6 | 71,8 |
36 | Matador Hectorra 5 (92 Y) | 34,1 | 37,7 | 71,8 |
38 | Ovation VI-588 Sport (92 Y) | 35,2 | 37,1 | 72,3 |
39 | Barum Bravuris 6 (92 Y) | 34,8 | 37,6 | 72,4 |
Не рекомендуются | ||||
40 | Kormoran Ultra High Performance (92 Y) | 36,2 | 36,6 | 72,8 |
40 | Yartu ZuperEco Z-107 (92 W) | 34,9 | 37,9 | 72,8 |
42 | Iris Sefar (92 W) | 35,1 | 37,9 | 73 |
43 | Windforce Catchfors UHP PRO (92 W) | 36,7 | 36,5 | 73,2 |
44 | Lanvigator Catch Power Plus (92 W) | 36,7 | 37,2 | 73,9 |
45 | Riken Ultra High Performance (92 Y) | 37,5 | 36,9 | 74,4 |
46 | Z Max Zealion (92 W) | 38 | 37,5 | 75,5 |
46 | Rockblade ROCK 525 (92 W) | 38,1 | 37,5 | 75,6 |
48 | Arivo Ultra ARZ-5 (92 W) | 37,6 | 38,1 | 75,7 |
49 | Tigar Ultra High Performance (92 Y) | 38,4 | 37,6 | 76 |
49 | Tourador X Speed TU1 (92 Y) | 37,1 | 38,9 | 76 |
51 | RoyalBlack Explorer II (92 Y) | 38,6 | 38,4 | 77 |
52 | Autogreen Smart Chaser SC1 (92 W) | 43,6 | 38,3 | 81,9 |
Итак, этом году в град-финал большого теста летних шин прошли 20 моделей. Отметим, что помимо продукции премиум-класса, квалификацию преодолели модели более низкой ценовой категории (Kumho, Maxxis, Nexen, Vredestein) и шины дочерних брендов именитых производителей (Firestone, Laufenn, Dunlop, Falken). Особо отметим, впечатляющий прорыв азиатских производителей из Китая - в финале сразу три модели китайских брендов: Linglong Sport Master (эти шины выпускаются на заводе в сербском Зренянине), Sailun Atrezzo ZSR 2 и Giti GitiSport S2.
Результаты финальных испытаний лучшей двадцатки будут опубликованы на нашем сайте после их публикации в журнале Auto Bild. Теги: тесты летних шин, тесты журнала Auto Bild