+7 (495) 380-00-55 , бесплатно из регионов в Москву: 8 800 1001-741
ADAC: Тест летних шин 175/65 R15 2011
В этот раз эксперты немецкого автоклуба проверили на Mercedes A-Class 19 летних покрышек среднего класса размера 185/65R15. Из представленных моделей две шины получили оценку «Не рекомендовано». Это была китайская резина Goodride и Interstate, которая, хотя и является экономичной по расходу горючего, но по результатам движения показала себя очень слабо. К тому же, в этих покрышках экспертами было зафиксировано высокое содержание канцерогенных углеводородов.
Покрышки от Michelin показали малый расход горючего, отличную износоустойчивость. Плюс ко всему шины этого производителя экологичны и могут похвастаться превосходными результатами передвижения по мокрой дороге. Чего не скажешь про покрышки Fulda Carat Progresso, а также Semperit Comfort-Life. На мокрой дороге их результаты были только удовлетворительными, что сказалось на общей оценке.
Результаты тестирования
1 место: Pirelli Cinturato P6 - конечная оценка ADAC: «Особо рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированные покрышки, которые показали лучшие результаты на мокрой трассе, износоустойчивы - не зафиксировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 место: Nokian Hakka H - конечная оценка ADAC: «Особо рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированная резина, показавшая лучшие результаты на сухой дороге, хорошие – на мокрой - не зафиксировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 место: Continental ContiPremiumContact 2 - конечная оценка ADAC: «Особо рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированные шины, отличный результат на сухой дороге, хороший – на мокрой - не зафиксировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 место: Dunlop SP Sport FastResponse - конечная оценка ADAC: «Особо рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированная резина, показавшая отличный результат на сухой дороге и хороший – на мокрой - не зафиксировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 место: Uniroyal Rain Expert - конечная оценка ADAC: «Особо рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированные покрышки, хорошие результаты показали на сухой и мокрой дорогах - не зафиксировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 место: Michelin Energy Saver - конечная оценка ADAC: «Рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ отличная износоустойчивость, малый расход горючего, хороший результат на сухой трассе - посредственный результат на мокрой дороге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 место: Bridgestone Turanza ER300 Ecopia - конечная оценка ADAC: «Рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ хороший результат на сухой дороге - расход горючего довольно велик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 место: ESA-Tecar Spirit 3 - конечная оценка ADAC: «Рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ малошумные, хороший результат на мокрой дороге - износ высокий, средние результаты на сухой трассе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 место: Barum Brillantis 2 - конечная оценка ADAC: «Рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ малый износ, расход топлива низкий - посредственные результаты на мокрой трассе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 место: Semperit Comfort Life - конечная оценка ADAC: «Рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ малый расход горючего - очень средние результаты на мокрой дороге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 место: Firestone TZ300A - конечная оценка ADAC: «Рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ неплохие результаты покрышки показали на сухой дороге - высокий расход горючего, быстрый износ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 место: Yokohama C.Drive 2 (AC 02) - конечная оценка ADAC: «Рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ неплохие результаты на сухой трассе - слабые результаты на мокром дорожном покрытии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 место: Kumho Solus KH17 - конечная оценка ADAC: «Рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ малый расход горючего - быстрый износ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 место: Fulda Carat Progresso - конечная оценка ADAC: «Рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ хорошие результаты показали на сухой трассе - большой износ, слабые показатели на мокрой дороге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 место: Goodyear DuraGrip - конечная оценка ADAC: «Условно рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ малый износ, хорошие результаты на сухой дороге - очень слабые результаты на мокрой трассе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 место: Ceat Tornado - конечная оценка ADAC: «Условно рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ малый износ - низкие результаты на мокрой и сухой трассе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 место: Lassa Impetus Revo - конечная оценка ADAC: «Условно рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ малый расход горючего - посредственные результаты на сухой, мокрой трассе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 место: Interstate Touring IST-1 M+S - конечная оценка ADAC: «Не рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ очень малый износ, низкий расход горючего - очень слабые результаты при езде на сухой и мокрой трассе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 место: Goodride SP06 - конечная оценка ADAC: «Не рекомендовано» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ малый износ - очень шумные, посредственные результаты показали на сухой и мокрой дорогах |
Модель | Оценка | Тесты на сухом покрытии | Тесты на мокром покрытии | Уровень шума | Расход топлива | Стойкость к износу |
Pirelli Cinturato P6 | Очень рекомендовано | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 2,1 |
Nokian Hakka H | Очень рекомендовано | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,7 |
Continental PremiumContact2 | Очень рекомендовано | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,9 |
Dunlop SP Sport FastResponse | Очень рекомендовано | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 3,0 |
Uniroyal RainExpert | Очень рекомендовано | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,9 |
Michelin Energy Saver | Рекомендовано | 2,0 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 0,5 |
Bridgestone Turanza ER300 ecopia | Рекомендовано | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,4 |
ESA-Tecar Spirit3 | Рекомендовано | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 |
Barum Brillantis 2 | Рекомендовано | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 2,1 | 2,0 |
Semperit Comfort-Life | Рекомендовано | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 2,1 | 2,4 |
Firestone TZ300a | Рекомендовано | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
Yokohama C.drive2 | Рекомендовано | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 3,0 |
Kumho Solus KH17 | Рекомендовано | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 3,8 |
Fulda Carat Progresso | Рекомендовано | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 3,7 |
Goodyear DuraGrip | Условно рекомендовано | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 1,6 |
Ceat Tornado | Условно рекомендовано | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 1,8 |
Lassa Impetus REVO | Условно рекомендовано | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,9 |
Interstate Touring IST-1 M+S | Не рекомендовано | 3,0 | 5,3 | 2,8 | 2,0 | 0,7 |
Goodride SP06 | Не рекомендовано | 3,7 | 5,3 | 3,8 | 2,4 | 0,5 |
Автор: ADAC
Теги: ADAC, тест шин, тест летних шин, Michelin Energy Saver, Pirelli Cinturato P6, Nokian Hakka H, Continental ContiPremiumContact 2, Dunlop SP Sport FastResponse, Uniroyal Rain Expert, Bridgestone Turanza ER300 Ecopia, ESA-Tecar Spirit 3, Barum Brillantis 2, Semperit Comfort Life, Firestone TZ300A, Yokohama C.Drive 2, Kumho Solus KH17, Fulda Carat Progresso, Goodyear DuraGrip, Ceat Tornado, Lassa Impetus Revo, Interstate Touring IST-1 M+S, Goodride SP06