+7 (495) 380-00-55 , бесплатно из регионов в Москву: 8 800 1001-741
2010 год для немецкого клуба ADAC стал очередным для проведения испытаний летних покрышек популярных моделей. В этот раз тестированию подверглись шины типоразмера 225/45R17, которые проверяли на авто Audi A3 Sportback. К сожалению, пять покрышек были отмечены оценкой «Не рекомендованы». Самые низкие результаты оказались у китайской резины, а тайванские покрышки вопреки ожиданиям показали средний результат. Однако содержание в их резине канцерогенных углеводородов было зафиксировано выше, чем в покрышках европейских производителей.
Если говорить о результатах тестов для «европейцев», то здесь тоже есть аутсайдеры – это шины Sava, которая хотя и является износоустойчивой и экономичной, показала низкие результаты в тестах на мокрой дороге. Победителем на этот раз оказались покрышки Pirelli, которые не только экологичны, но и демонстрируют уверенное движение на сухой, мокрой дороге. Вслед за лидером устремились и Dunlop SP Sport Maxx TT, а также модель Eagle F1 компании Goodyear – износоустойчивые, маневренные покрышки, которым баллы были сняты только за экологичность и высокий расход топлива. На сухой трассе отлично себя показали две шины – Michelin Pilot Sport 3 и Continental SportContact 3. Однако в окончательном варианте, после суммы всех показателей, эксперты поставили этим шинам только «Удовлетворительно».
Особое внимание эксперты ADAC обращали на соответствие той или иной модели шин экологическим требованиям. Важным показателем, который тоже учитывался, явились износоустойчивость, уровень шума и общая безопасность езды.
Еще один тест – на максимальную скорость был призван определить, как покажет себя автошина при полной нагрузке и высокой температуре. Самые скромные результаты в этом испытании показали китайские покрышки Wanli и Sunny.
Результаты тестовых испытаний летней резины 225/45R17
1 место: резина Pirelli Cinturato P7 - особо рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ отлично сбалансированные летние покрышки, износоустойчивые, показали хорошие результаты на мокрой и сухой дороге, легкие шины с малым расходом топлива - не отмечено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 место: резина Dunlop SP Sport Maxx TT - особо рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированные покрышки, показавшие оптимальные результаты на мокрой и сухой дороге - не зафиксировано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 место: резина Continental ContiSportContact 3 - особо рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ отличные результаты на сухой дороге, сбалансированные шины, неплохие показатели на мокрой дороге - увеличенный износ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 место: резина Michelin Pilot Sport PS3 - особо рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированные покрышки, отличные результаты на сухой дороге, хорошие – на мокрой - не отмечено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 место: резина Bridgestone Potenza RE050A - особо рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированные покрышки, отличные результаты на сухой дороге, хорошие – на мокрой - не отмечено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 место: резина Goodyear Eagle F1 Asymmetric - рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ отличные показатели на мокрой трассе, неплохие – на сухой, износоустойчивы - довольно высокий расход бензина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 место: резина Vredestein Ultrac Cento - рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ небольшой расход бензина, хорошие результаты на сухой трассе - посредственные результаты на мокрой дороге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 место: резина Hankook Ventus S1 evo - рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ неплохие результаты на сухой дороге - посредственные результаты в тестах на мокрой трассе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 место: резина Kumho Ecsta Le Sport KU39 - рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ неплохие результаты в тестах на сухой дороге - быстро изнашиваются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 место: резина Uniroyal Rainsport 2 - рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ хорошие результаты в тестах на сухой дороге - быстрый износ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 место: резина Firestone Firehawk SZ90 - рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ хорошие результаты в тестах на сухой дороге - посредственные результаты на мокрой дороге, быстрый износ, большой расход бензина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 место: резина Maloya Futura Sport W - рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ не отмечено - шумные, посредственные результаты на мокрой трассе, быстрый износ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 место: резина Nankang NS-20 Noble Sport - не рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ не отмечены - увеличенный расход бензина, средние результаты в тестах на мокрой дороге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 место: резина Sava Intensa - не рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ не отмечено - быстрый износ, большой расход бензина, слабые результаты в тестах на мокрой дороге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 место: резина Goodride Neza200 M+S - не рекомендована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ износоустойчивы - очень шумные, очень посредственные результаты в тестах на мокрой и сухой дороге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итоговая таблица
Место и наименование | Оценка | Сухая дорога | Мокрая дорога | Шумность | Расход топлива | Износо- устойчивость |
1. Pirelli Cinturato P7 | Очень рекомендовано | 1.8 | 2,2 | 2.9 | 1.9 | 1.6 |
2. Dunlop SP Sport MAXX TT | Очень рекомендовано | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 2.6 | 2.4 |
3. Continental ContiSportContact 3 | Очень рекомендовано | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 |
4. Michelin Pilot Sport 3 | Очень рекомендовано | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 2.2 | 2.8 |
5. Bridgestone Potenza RE050A | Рекомендовано | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 2.7 |
6. Goodyear Eagle F1 Asymetric | Рекомендовано | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | 1.9 |
7. Vredestein Ultrac Cento | Рекомендовано | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 2.6 |
8. Hankook Ventus S1-evo | Рекомендовано | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.3 |
9. Kumho ECSTA LE Sport (KU39) | Рекомендовано | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 3.5 |
10. Uniroyal Rainsport 2 | Рекомендовано | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 2.9 |
11. Firestone Firehawk SZ90 | Рекомендовано | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | 2.9 |
12. Maloya Futura Sport W | Рекомендовано | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 2.5 | 3.0 |
13. Nankang Noble Sport NS-20 | Не рекомендовано | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 2.1 |
14. Sava Intensa | Не рекомендовано | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 1.5 | 1.1 |
15. Goodride Neza200 M+S | Не рекомендовано | 3.2 | 4.5 | 4.1 | 2.5 | 1.2 |
16. Wanli S-1063 | Не рекомендовано | 2.9 | 5.0 | 3.2 | 2.2 | 1.8 |
17. Sunny 18. SN3800 M+S |
Не рекомендовано | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 2.4 | 1.9 |
Автор: ADAC
Теги: ADAC, тест шин, тест летних шин, Michelin Pilot Sport PS3, Pirelli Cinturato P7, Dunlop SP Sport Maxx TT, Continental ContiSportContact 3, Bridgestone Potenza RE050A, Goodyear Eagle F1 Asymmetric, Vredestein Ultrac Cento, Hankook Ventus S1 evo, Kumho Ecsta Le Sport KU39, Uniroyal Rainsport 2, Firestone Firehawk SZ90, Maloya Futura Sport W, Nankang NS-20 Noble Sport, Sava Intensa, Goodride Neza200 M+S