+7 (495) 380-00-55 , бесплатно из регионов в Москву: 8 800 1001-741
Немецкий автоклуб ADAC провел испытания зимних покрышек типоразмера 185/60R14, индекса скорости Т. По мнению многих потребителей, высокая цена и известная марка уже гарантируют качество и долговечность, однако экспертам ADAC удалось доказать, что это не всегда так.
Для вынесения объективных оценок, анонимно закупаются 200 покрышек находящихся в свободной продаже и доступных для приобретения автомобилистами. Тесты проводятся на специально оборудованных треках и полигонах с использованием современных измерительных приборов.
1. Испытания на сухой трассе
В ходе тестов проходят измерения устойчивости при прямом движении и при прохождении поворотов. После чего, оценивается скорость реакции на поворот руля. Важный тест на маневренность при быстром обгоне или смене полосы, насколько необходимо добавить газу, чтобы избежать сноса с изначально запланированной траектории. Отдельно стоит отметить тест поперечной устойчивости задней оси к сносу.
2. Испытания на мокрой дороге
В ходе этих тестов оцениваются:
Торможение, при этом водитель снижает скорость с 80 до 20 км/ч. Управляемость, при этом измеряется время движения, и водитель дает оценку каждой модели покрышек отдельно. Поперечная устойчивость, проверяется на круговом треке, измеряется время преодоления круга при максимально возможной скорости. Продольное и поперечное аквапланирование, проверяются на круговом треке покрытым слоем воды 4 и 7 мм, оцениваются скорость, боковое ускорение, время «всплытия».
3. Испытания на заснеженной трассе
Производятся на специальном полигоне, где снег хорошо утрамбован. Тормозной путь проверяется при скорости с 30 до 5 км/ч. Так же, покрышки проходят тесты на тяговое усилие и боковой увод.
4. Испытания на ледяной дороге
Тесты проходят на катке, где поддерживается постоянная температура. Изначально определяется время прохождения всего трека, затем фиксируется боковой увод и торможение.
5. Проверка акустического комфорта
Внутри салона шум фиксируется при езде на скорости с 80 км/ч до 20 км/ч. Специальной аппаратурой также регистрируется шум и вне салона, который исходит от покрышки. Шины, показатели шумности которых сильно отличаются от средних, проходят тесты повторно.
6. Тест на потребление горючего
Покрышки тестируют на специальном стенде, который оснащен беговыми барабанами. При этом эксперты измеряют расход топлива при скорости 80, 100, 120 км/ч.
7. Тест на износ
Покрышки проходят 12 тысяч километров на серийных авто. При этом происходит постоянный замер остаточной глубины протектора для определения его износоустойчивости. Ресурс вычисляется исходя из того, как быстро глубина протектора достигает значения равного 1,6 мм.
Результаты проведенных экспертами тестов
1 место: покрышки для зимы Vredestein Snowtrac 3 - особо рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированные покрышки, показывающие отличные результаты на ледяной дороге и снегу, хорошие – на мокрой трассе, износоустойчивы - не зафиксировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 место: покрышки для зимы Fulda Kristall Montero 3 - особо рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ отлично сбалансированные покрышки, которые показали хороший результат на сухой, мокрой трассе и на заснеженной дороге, малое потребление топлива - не зафиксировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 место: покрышки для зимы Continental ContiWinterContact TS 800 - особо рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ отлично сбалансированная резина, имеющая рисунок протектора, который увеличивает устойчивость, показали хорошие результаты на заснеженной и мокрой дороге - не зафиксировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 место: покрышки для зимы Bridgestone Blizzak LM30 - особо рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированные покрышки, показали хорошие результаты на заснеженной, сухой, а также мокрой трассе, небольшое потребление горючего - не зафиксировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 место: покрышки для зимы Goodyear UltraGrip 7+ - особо рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированные, малошумные покрышки, оптимальные результаты показали на сухой и мокрой дороге - не зафиксировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 место: покрышки для зимы Dunlop SP Winter Response - особо рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ сбалансированная резина с особым рисунком протектора, который специально создавался для суровых условий, хороший результат на мокрой дороге - высокий износ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 место: покрышки для зимы Kleber Krisalp HP2 - рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ износоустойчивы, экономичны, хороший результат в тестах на сухой дороге - посредственные результаты на заснеженной дороге и в гололед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 место: покрышки для зимы Semperit Master Grip - рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ показали сбалансированный результат на мокрой и сухой дороге - слабые показатели в гололед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 место: покрышки для зимы Uniroyal MS Plus 6 - рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ малошумные покрышки, хорошие результаты показали на сухой трассе - повышенный расход горючего, средние результаты на ледяной и мокрой дороге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 место: покрышки для зимы Kumho I'ZEN KW23 - условно рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ неплохие результаты показали на сухой и мокрой трассе - высокий износ, низкие результаты на заснеженной трассе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 место: покрышки для зимы Lassa Snoways Era - условно рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ не зафиксировано - высокий расход топлива, посредственные результаты на мокрой дороге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 место: покрышки для зимы Firestone Winterhawk 2 - не рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ неплохие показатели на сухой трассе - очень слабые результаты по езде на заснеженной трассе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 место: покрышки для зимы Pneumant PN 150 Wintec - не рекомендована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ хорошие показатели на сухой трассе - сильный износ, слабые результаты на мокрой дороге и в гололед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Автор: ADAC
Теги: ADAC, тест шин, тест зимних шин, Continental ContiWinterContact TS 800, Vredestein Snowtrac 3, Fulda Kristall Montero 3, Bridgestone Blizzak LM30, Goodyear UltraGrip 7+, Dunlop SP Winter Response, Kleber Krisalp HP2, Semperit Master Grip, Uniroyal MS Plus 6, Kumho I'Zen KW23, Lassa Snoways Era, Firestone Winterhawk 2, Pneumant PN 150 Wintec